
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 592 | 6964 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 591 | 9863 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 590 | 5282 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 589 | 8969 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 588 | 2483 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 587 | 8571 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 586 | 2981 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 585 | 7380 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 584 | 4751 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 583 | 8758 |
