





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 933 | 3757 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 932 | 2697 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 931 | 0314 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 930 | 4564 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 929 | 8183 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 928 | 6717 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 927 | 6553 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 926 | 4558 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 925 | 2650 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 924 | 8671 |
